Planners
MEETING ROOM 9

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 36 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 24 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 56 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 |
