Planners
MEETING ROOM 8

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 7m / 23ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 36 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 7m / 23ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 24 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 7m / 23ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 56 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 7m / 23ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 7m / 23ft |
| AREA | 59m² / 635ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 |
