Planners
MEETING ROOM 7

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 33 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 24 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 56 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 |
