Planners
MEETING ROOM 4

| LENGTH | 6m / 20ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 36m² / 387ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 15 |

| LENGTH | 6m / 20ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 36m² / 387ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 12 |

| LENGTH | 6m / 20ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 36m² / 387ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 28 |

| LENGTH | 6m / 20ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 36m² / 387ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 18 |
