Planners
MEETING ROOM 2

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 38m² / 409ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 21 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 38m² / 409ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 15 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 38m² / 409ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 |

| LENGTH | 7m / 23ft |
| WIDTH | 5m / 16ft |
| AREA | 38m² / 409ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,6m / 9ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 18 |
