Planners
MEETING ROOM 10

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9,1ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 33 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9,1ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 24 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9,1ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 58 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9,1ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 30 |

| LENGTH | 8m / 26ft |
| WIDTH | 8m / 26ft |
| AREA | 63m² / 678ft² |
| CEILING HEIGHT | 2,8m / 9,1ft |
| MAXIMUM CAPACITY | 40 |
